生成时间: 2/3/2026, 7:39:55 AM
| 排名 | 接口名称 | 综合评分 | 搜索响应时间 | 详情响应时间 | 流媒体响应时间 | 下载速度 | 搜索成功率 | 详情成功率 | 流媒体成功率 | 搜索结果数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 极速资源 | 93/100 | 194ms | 150ms | 888ms | 1.31MB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 2 | 量子资源 | 93/100 | 653ms | 137ms | 895ms | 2.30MB/s | 100% | 100% | 100% | 16 |
| 3 | 新浪资源 | 93/100 | 1518ms | 238ms | 145ms | 2.09MB/s | 100% | 100% | 100% | 14 |
| 4 | 暴风资源 | 92/100 | 590ms | 197ms | 1027ms | 303.90KB/s | 100% | 100% | 100% | 15 |
| 5 | 卧龙资源 | 92/100 | 306ms | 385ms | 209ms | 1.67MB/s | 100% | 100% | 100% | 7 |
| 6 | 红牛资源 | 92/100 | 866ms | 197ms | 980ms | 1.56MB/s | 100% | 100% | 100% | 14 |
| 7 | 魔都资源 | 90/100 | 1397ms | 1037ms | 360ms | 2.28MB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 8 | 豆瓣资源 | 89/100 | 1153ms | 469ms | 752ms | 4.22MB/s | 100% | 100% | 75% | 15 |
| 9 | 如意资源 | 85/100 | 793ms | 1894ms | 1513ms | 2.55MB/s | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 10 | 360资源 | 78/100 | 5062ms | 6188ms | 345ms | 2.25MB/s | 100% | 100% | 100% | 5 |
| 11 | 茅台资源 | 77/100 | 3335ms | 836ms | 2243ms | 2.57MB/s | 100% | 100% | 75% | 16 |
| 12 | 电影天堂 | 71/100 | 1616ms | 410ms | 2335ms | 855.19KB/s | 100% | 100% | 25% | 4 |
| 13 | 非凡影视 | 30/100 | 1369ms | 108ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 8 |
| 14 | 最大资源 | 30/100 | 1018ms | 130ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 10 |
| 15 | 无尽资源 | 30/100 | 807ms | 155ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 7 |
| 16 | iKun资源 | 30/100 | 158ms | 280ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 8 |
| 17 | U酷资源 | 30/100 | 712ms | 59ms | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 7 |
| 18 | 天涯资源 | 0/100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 336ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 145ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 148ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 147ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 142ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 142ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 152ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 162ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1042ms | N/A |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 813ms | 1.31MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 824ms | N/A |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 872ms | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 908ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 673ms | 9 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 460ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 571ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 113ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 148ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 146ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 139ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1292ms | N/A |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 705ms | N/A |
| 星际穿越 | 1/1 | 1481ms | 2.30MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 101ms | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1290ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1580ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1590ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1611ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 274ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 236ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 227ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 215ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 86ms | 948.19KB/s |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 398ms | 2.90MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 42ms | 2.50MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 53ms | 2.04MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 441ms | 3 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 633ms | 6 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 215ms | 4 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1072ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 279ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 237ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 121ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 152ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1067ms | 304.09KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 1623ms | 158.47KB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 782ms | 300.63KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 634ms | 452.42KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 473ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 257ms | 2 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 243ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 249ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 590ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 306ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 387ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 256ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 456ms | 2.35MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 205ms | 3.49MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 90ms | 272.82KB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 86ms | 606.88KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 370ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1074ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 930ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1091ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 200ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 185ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 197ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 206ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1730ms | 1.08MB/s |
| 泰坦尼克号 | 5/5 | 785ms | 2.99MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 672ms | 1.08MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 732ms | 1.08MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1581ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1352ms | 5 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1163ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1490ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 862ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 923ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 1283ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1078ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 884ms | 22.54KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 219ms | 6.31MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 250ms | 2.22MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 85ms | 575.86KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 2171ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 394ms | 7 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 609ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1438ms | 3 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 389ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 393ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 697ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 396ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 780ms | 6.68MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 494ms | 3.80MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 982ms | 2.18MB/s |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1235ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 630ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 635ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 670ms | 2 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 726ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1758ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 4464ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 627ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 1006ms | 371.43KB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 201ms | 5.42MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 4643ms | 1.01MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 200ms | 3.41MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 4479ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 7545ms | 2 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 4898ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 3326ms | 0 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 4859ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 9034ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 4672ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 1/1 | 625ms | 4.68MB/s |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 321ms | 1.33MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 90ms | 750.51KB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 6969ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1434ms | 8 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1712ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 3223ms | 3 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 755ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1271ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 697ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 622ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 1/1 | 1298ms | 1.20MB/s |
| 星际穿越 | 1/1 | 5031ms | 1.04MB/s |
| 寻梦环游记 | 1/1 | 401ms | 5.47MB/s |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 5808ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 200ms | 1 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 222ms | 1 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 232ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 884ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 276ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 278ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 203ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/3 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 3/3 | 2335ms | 855.19KB/s |
| 星际穿越 | 0/3 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1385ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1328ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1516ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1247ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 109ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 128ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 105ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 89ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 1120ms | 3 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 1114ms | 4 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 829ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1008ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 119ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 135ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 123ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 142ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/2 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 796ms | 2 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 899ms | 2 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 809ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 722ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 143ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 227ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 152ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 96ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 232ms | 1 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 123ms | 3 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 128ms | 3 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 150ms | 1 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 406ms | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 135ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 456ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 124ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 0/1 | N/A | N/A |
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 成功 | 258ms | 0 条 | |
| 泰坦尼克号 | 成功 | 55ms | 1 条 | |
| 星际穿越 | 成功 | 1335ms | 2 条 | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 1200ms | 4 条 |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 泰坦尼克号 | 成功 | 57ms | |
| 星际穿越 | 成功 | 53ms | |
| 寻梦环游记 | 成功 | 68ms |
| 关键词 | 成功率 | 平均响应时间 | 平均下载速度 |
|---|---|---|---|
| 泰坦尼克号 | 0/1 | N/A | N/A |
| 星际穿越 | 0/1 | N/A | N/A |
| 寻梦环游记 | 0/1 | N/A | N/A |
| 关键词 | 状态 | 响应时间 | 结果数量 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|
| 肖申克的救赎 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 泰坦尼克号 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 星际穿越 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
| 寻梦环游记 | 失败 | N/A | 0 条 | 所有尝试均失败 |
本测试报告使用100分制评分系统,结合用户配置的权重动态计算各个API的综合得分。评分越高,表示API整体性能越好。
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤500ms | 100分 |
| 501-1000ms | 90分 |
| 1001-1500ms | 80分 |
| 1501-2000ms | 70分 |
| 2001-3000ms | 50分 |
| 3001-5000ms | 30分 |
| >5000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤300ms | 100分 |
| 301-600ms | 90分 |
| 601-1000ms | 70分 |
| 1001-1500ms | 50分 |
| 1501-2000ms | 30分 |
| 2001-3000ms | 20分 |
| >3000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 响应时间 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≤300ms | 100分 |
| 301-600ms | 90分 |
| 601-1000ms | 80分 |
| 1001-1500ms | 70分 |
| 1501-2000ms | 60分 |
| 2001-3000ms | 40分 |
| 3001-5000ms | 20分 |
| >5000ms | 10分 |
| 超时或失败 | 0分 |
| 下载速度 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≥10MB/s | 100分 |
| 5-10MB/s | 90分 |
| 2-5MB/s | 80分 |
| 1-2MB/s | 70分 |
| 500KB/s-1MB/s | 60分 |
| 200-500KB/s | 50分 |
| 100-200KB/s | 40分 |
| 50-100KB/s | 20分 |
| <50KB/s | 10分 |
| 无法测量 | 0分 |
| 成功率 | 得分(满分100) |
|---|---|
| 100% | 100分 |
| 80-99% | 90分 |
| 60-79% | 70分 |
| 40-59% | 50分 |
| 20-39% | 30分 |
| 1-19% | 10分 |
| 0% | 0分 |
| 结果数量 | 得分(满分100) |
|---|---|
| ≥30个 | 100分 |
| 20-29个 | 90分 |
| 15-19个 | 80分 |
| 10-14个 | 70分 |
| 5-9个 | 50分 |
| 2-4个 | 30分 |
| 1个 | 10分 |
| 0个 | 0分 |
1. 分别计算各项指标的基础得分(满分100分)
2. 根据权重计算各项指标的加权得分
3. 汇总所有加权得分,得到最终的100分制评分